TURKEY | TRY

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Rabu, 09-09-2026 TRY-2383
8 3 4 1
2 Selasa, 08-09-2026 TRY-2382
2 4 9 9
3 Senin, 07-09-2026 TRY-2381
1 5 6 4
4 Minggu, 06-09-2026 TRY-2380
3 0 6 7
5 Sabtu, 05-09-2026 TRY-2379
2 5 7 3
6 Jumat, 04-09-2026 TRY-2378
7 1 8 3
7 Kamis, 03-09-2026 TRY-2377
8 1 6 2
8 Rabu, 02-09-2026 TRY-2376
4 4 5 3
9 Selasa, 01-09-2026 TRY-2375
5 3 7 0
10 Senin, 31-08-2026 TRY-2374
7 3 1 6
11 Minggu, 30-08-2026 TRY-2373
0 8 2 2
12 Sabtu, 29-08-2026 TRY-2372
9 6 1 2
13 Jumat, 28-08-2026 TRY-2371
2 6 3 5
14 Kamis, 27-08-2026 TRY-2370
3 0 1 9
15 Rabu, 26-08-2026 TRY-2369
5 7 0 9
16 Selasa, 25-08-2026 TRY-2368
1 8 5 2
17 Senin, 24-08-2026 TRY-2367
8 2 6 0
18 Minggu, 23-08-2026 TRY-2366
7 7 0 8
19 Sabtu, 22-08-2026 TRY-2365
0 2 8 3
20 Jumat, 21-08-2026 TRY-2364
9 7 2 6
21 Kamis, 20-08-2026 TRY-2363
4 1 2 8
22 Rabu, 19-08-2026 TRY-2362
9 0 1 8
23 Selasa, 18-08-2026 TRY-2361
6 5 3 7
24 Senin, 17-08-2026 TRY-2360
7 5 1 9
25 Minggu, 16-08-2026 TRY-2359
3 4 6 9
26 Sabtu, 15-08-2026 TRY-2358
1 6 0 5
27 Jumat, 14-08-2026 TRY-2357
2 9 8 6
28 Kamis, 13-08-2026 TRY-2356
2 8 0 4
29 Rabu, 12-08-2026 TRY-2355
0 4 1 4
30 Selasa, 11-08-2026 TRY-2354
9 8 1 1
31 Senin, 10-08-2026 TRY-2353
5 3 5 2
32 Minggu, 09-08-2026 TRY-2352
6 6 3 0
33 Sabtu, 08-08-2026 TRY-2351
3 1 7 0
34 Jumat, 07-08-2026 TRY-2350
3 0 2 3
35 Kamis, 06-08-2026 TRY-2349
6 7 7 8
36 Rabu, 05-08-2026 TRY-2348
5 0 9 0
37 Selasa, 04-08-2026 TRY-2347
5 1 3 3
38 Senin, 03-08-2026 TRY-2346
1 9 4 4
39 Minggu, 02-08-2026 TRY-2345
9 3 8 0
40 Sabtu, 01-08-2026 TRY-2344
0 3 1 7
41 Jumat, 31-07-2026 TRY-2343
2 7 0 5
42 Kamis, 30-07-2026 TRY-2342
7 8 6 5
43 Rabu, 29-07-2026 TRY-2341
5 8 8 6
44 Selasa, 28-07-2026 TRY-2340
4 0 3 9
45 Senin, 27-07-2026 TRY-2339
5 3 7 2
46 Minggu, 26-07-2026 TRY-2338
0 1 6 4
47 Sabtu, 25-07-2026 TRY-2337
8 4 5 2
48 Jumat, 24-07-2026 TRY-2336
9 5 1 3
49 Kamis, 23-07-2026 TRY-2335
1 7 2 8
50 Rabu, 22-07-2026 TRY-2334
8 0 0 3
51 Selasa, 21-07-2026 TRY-2333
7 5 6 9
52 Senin, 20-07-2026 TRY-2332
1 3 6 6
53 Minggu, 19-07-2026 TRY-2331
2 2 8 3
54 Sabtu, 18-07-2026 TRY-2330
0 8 6 4
55 Jumat, 17-07-2026 TRY-2329
1 4 2 8
56 Kamis, 16-07-2026 TRY-2328
2 5 6 3
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo