TEXAS EVENING | TXE

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Minggu, 27-07-2025 TXE-1699
2 1 7 7
2 Sabtu, 26-07-2025 TXE-1698
3 5 2 7
3 Jumat, 25-07-2025 TXE-1697
5 2 9 6
4 Kamis, 24-07-2025 TXE-1696
0 4 7 3
5 Rabu, 23-07-2025 TXE-1695
9 7 9 4
6 Selasa, 22-07-2025 TXE-1694
1 6 6 3
7 Minggu, 20-07-2025 TXE-1693
5 7 5 5
8 Sabtu, 19-07-2025 TXE-1692
5 1 5 6
9 Jumat, 18-07-2025 TXE-1691
5 3 6 9
10 Kamis, 17-07-2025 TXE-1690
9 5 7 0
11 Rabu, 16-07-2025 TXE-1689
4 7 7 1
12 Selasa, 15-07-2025 TXE-1688
8 6 9 3
13 Minggu, 13-07-2025 TXE-1687
3 9 9 9
14 Sabtu, 12-07-2025 TXE-1686
1 7 3 7
15 Jumat, 11-07-2025 TXE-1685
2 1 2 8
16 Kamis, 10-07-2025 TXE-1684
0 4 1 6
17 Rabu, 09-07-2025 TXE-1683
7 2 3 7
18 Selasa, 08-07-2025 TXE-1682
4 0 4 0
19 Minggu, 06-07-2025 TXE-1681
6 6 1 6
20 Sabtu, 05-07-2025 TXE-1680
6 2 0 1
21 Jumat, 04-07-2025 TXE-1679
5 1 6 9
22 Kamis, 03-07-2025 TXE-1678
2 3 0 8
23 Rabu, 02-07-2025 TXE-1677
3 0 2 2
24 Selasa, 01-07-2025 TXE-1676
8 2 9 4
25 Minggu, 29-06-2025 TXE-1675
2 9 1 9
26 Sabtu, 28-06-2025 TXE-1674
5 0 7 6
27 Jumat, 27-06-2025 TXE-1673
2 7 8 5
28 Kamis, 26-06-2025 TXE-1672
5 8 9 1
29 Rabu, 25-06-2025 TXE-1671
5 2 4 9
30 Selasa, 24-06-2025 TXE-1670
5 7 8 4
31 Minggu, 22-06-2025 TXE-1669
8 3 6 8
32 Sabtu, 21-06-2025 TXE-1668
0 2 1 8
33 Jumat, 20-06-2025 TXE-1667
9 0 2 1
34 Kamis, 19-06-2025 TXE-1666
3 0 6 6
35 Rabu, 18-06-2025 TXE-1665
0 3 0 0
36 Selasa, 17-06-2025 TXE-1664
0 5 6 3
37 Minggu, 15-06-2025 TXE-1663
3 1 9 2
38 Sabtu, 14-06-2025 TXE-1662
0 4 9 7
39 Jumat, 13-06-2025 TXE-1661
8 4 0 5
40 Kamis, 12-06-2025 TXE-1660
0 6 6 2
41 Rabu, 11-06-2025 TXE-1659
1 7 8 3
42 Selasa, 10-06-2025 TXE-1658
9 2 3 9
43 Minggu, 08-06-2025 TXE-1657
3 7 1 3
44 Sabtu, 07-06-2025 TXE-1656
5 2 8 7
45 Jumat, 06-06-2025 TXE-1655
0 2 7 8
46 Kamis, 05-06-2025 TXE-1654
7 2 5 1
47 Rabu, 04-06-2025 TXE-1653
1 9 4 4
48 Selasa, 03-06-2025 TXE-1652
5 6 3 0
49 Minggu, 01-06-2025 TXE-1651
1 4 6 2
50 Sabtu, 31-05-2025 TXE-1650
2 1 9 6
51 Jumat, 30-05-2025 TXE-1649
7 3 7 5
52 Kamis, 29-05-2025 TXE-1648
2 5 2 5
53 Rabu, 28-05-2025 TXE-1647
9 0 0 2
54 Selasa, 27-05-2025 TXE-1646
0 9 8 6
55 Minggu, 25-05-2025 TXE-1645
1 6 7 5
56 Sabtu, 24-05-2025 TXE-1644
6 3 9 5
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo